Membres engagés pour un avenir durable, en commençant par leur entreprise.
Nos membres sont au cœur de notre mission de durabilité. Ils apportent leur expertise et leur engagement pour contribuer aux objectifs de développement durable au travers de leur business.
Photographe : Mickael Kalano
Liste des membres
Nos membres actifs
Les membres actifs sont ceux et celles qui ont formalisé leur membership après deux sessions test. Ils paient un membership annuel et ont accès à l’ensemble de nos sessions, rapports, enregistrements, et aux groupes d’échanges exclusifs.
Nous mettons à jour notre liste de membres trois fois par an. Dernière mise à jour : 30/08/2024.
* Membres non actifs
Nom |
Prénom |
Société |
Poste |
Secteur |
---|---|---|---|---|
Adriaensen* | Christophe | G.I.M. Geographic Information Management | CEO and Sales Director | ICT |
Aelvoet | Caroline | Sodexo | CEO | Food & Beverages |
Amory* | Emmanuel | GSK | Chair | Industry |
Amory* | Louis | Maisons Blavier | CEO | Construction |
Andries* | Emmanuel | d-side | Administrateur délégué | Entertainment |
Autenne* | Alexia | UCLouvain | Administratrice générale | Education |
Baisier* | Jean | Les Tartes de Françoise | CEO | Food & Beverages |
Baptist* | Filip | Securex | CEO | Service |
Beghin* | Olivier | ISOHEMP SA | CEO | Industry |
Belvaux* | Bernard | Alstom Belgium | Managing Director Benelux | Transportation |
Bernard* | Muriel | eFarmz | CEO | Food & Beverages |
Biebel* | Vanessa | VBO FEB | COO & Executive Manager | Business association |
Blackman* | George | Realco | CEO | Hygiene and Water Treatment |
Blake* | Thomas | PLUO | Co-CEO | Construction |
Bocquet* | Xavier | INVEST BW | CEO | Finance |
Boone* | Jean-Pol | Inoopa | Board member, (co-)Founder | IT |
Bosly* | Eric | Cosucra | CEO | Food & Beverages |
Bronchart* | Nicolas | JEMA | CEO | Electronics |
Buekens* | Jo | Capten n.v. | Board member | Environment, Construction |
Calonne* | Jérôme | Kiabi | Managing Director Belgium | Apparel |
Chapelle* |
Grégor |
KICK |
Environment |
|
Callens* | Isabelle | TADA (Toekomst Atelier de l’Avenir) | Board member | Education |
Chevalier* | Philippe | N-SIDE | CEO | Consulting |
Couchard* | Patrice | SNCB | Director General Stations and Procurement | Mobility |
Courtois* | Sabrina | UCLouvain | PhD Student | Education |
Crahay* | Jacques | Cosucra | Board member | Industry |
Crevits* | Philippe | Belfius | Director Corp. Banking Wallonie | Banking |
Cuvelier* | Aurélie | Turbel | General Manager | Communication |
Dallemagne* | Grégoire | Luminus | CEO | Energy |
de Bruyn* | Benoît | Newtree Impact | Founder & CEO | Food & Beverages |
de Cartier* | Olivier | COPAINS.GROUP | CEO, Board member | Food & Beverages |
De Cannière* | Bernard | ULB | Chair | |
de Corte* | Hadewig | Koninklijke Muntschouwburg | Board member | Culture |
de Lamotte* | Brieuc | BeVet | Chair | Animals |
De Wolf* | Werner | Schréder | CEO | Energy |
Debande* | Benoît | CHIREC | Directeur général administratif et financier | Healthcare |
Denayer* | Philippe | TUC RAIL | CEO | Construction |
Deprez* | Valentine | Greenyard | Board member | Food & Beverages |
Derenne* | Benoît | Fondation pour les Générations Futures | CEO | Non-profit |
Descampe* | Alexis | FÄRM – Biotope | Head of Retail – färm/Ekoplaza Belgium | Food & Beverages |
Desclée* | Xavier | Fondation Chimay Wartoise | Board member | Other |
Desclée* | Isaline | Groupe Jolimont | Board member | Healthcare |
Desgris* | Anne-Laure | Smart | CEO / Administratrice déléguée | Other |
Desobry* |
Guillaume |
Waffle Factory |
Food & Beverage |
|
D’Hondt* | Sebastien | Triodos | Lead Partner Ernest Partners | Banking |
Dimidschstein* | Fernand | Biosphere Exponential Ventures | CEO | Other |
Dossogne* | Sébastien | Carmeuse | CEO | Industry |
Dufrasne* | Romain | Ecosteryl | Executive Board member | Environmental |
Foucart* | Philippe | Technord | CEO | Energy |
Frankl* | Magali | The Shift | Business association | CEO |
Gangji* | Alexandre | Leyton Benelux & Deutschland | CEO Leyton Benelux & Deutschland Gmbh | Consulting |
Gennart* | Marc-André | CIT Blaton | CEO | Construction |
Georgin* | Thibaut | SNCB | Chair | Mobility |
Gevart* | Olivier | CREDAL | Chair | Finance |
Gobert* | Sandra | Guberna | Executive Director | Education |
Grosjean* | Georges | GRAMME S.A | CEO, Board member, (co-)Founder | Energy |
Guillet | Jeanne | Pierre Marcolini | CEO | Food & Beverage |
Haemers* | Jan | Haemers Technologies | CEO | Environmental |
Heindrichs* | Bénédicte | SPW ARNE | Directrice Générale | Public |
Hellemans | Jérémy | Centre de tri – Bruxelles propreté | Directeur | Public |
Helson* | Alexandre | Maison Dandoy | Chief Speculoos Officer | Food & Beverages |
Hermant* | Pierre | finance&invest.brussels | CEO | Finance |
Jolly de Vaucleroy* | Françoise | Châteaux Thermes & Golf sa | CEO | Recreation |
Knoops* | Denis | finance&invest.brussels | Chair | Finance |
Kupisiewicz* | Axel | Lasea | CEO | Other |
Langer* | Luc | Materia Nova asbl | Managing Director | Research |
Lebrun* | Christophe | Agoria | CEO | Business association |
Legrain* | Olivier | IBA | CEO | Healthcare |
Lippens* | Natacha | Finasucre | Board member | Food & Beverages |
Lovens* | Philippe | urbike | CEO, (co-)Founder | Logistics |
Mondet* | Gaetan | asUgo | Managing Director | IT |
Mottet* | Pierre | IBA | Chair | Healthcare |
Murillo* | Juan | Carmeuse | CEO | Industry |
Pestiaux* | Julien | CLIMACT | Partner at Climact and board member at AvH | Consulting |
Pickard* | Jérôme | MCA Recycling | Managing Director | Service |
Renier* | Philippe | Hydrométal et Silox | Managing Director | Industry |
Rouvez* | Frédéric | EXKi | CEO | Food & Beverages |
Samyn* | Virginie | Bruxelles Propreté | Inspectrice Générale | Environmental |
Sohier* | Chantal | 2030 | Project leader | Non-profit |
Somerhausen* | Patrick | Funds For Good | Co-CEO | Finance |
Terrasse* | Emmanuel | Thales Alenia Space Belgium | Chair | Aerospace |
Thioux* | Christine | A-Th & Associates Human Resources Management | Consulting | HR Services |
Toully | Véronique | UCB | Global Head of Sustainability, Corporate Affairs and Risks |
Healthcare |
Trinon* | Sophie | Alpha Innovations SA | CEO | Energy |
Trinon* | Anne-Catherine | Bedimo | Board member | Retail |
van den Hove* | Sybille | IBA | Board member | Healthcare |
Van der Wielen* | Anne-Laure | 2030 | CEO | Non-profit |
Vanderijst* | Olivier | Wallonie Entreprendre | CEO | Finance |
Verbeke | Vincent | Engie | CEO Belgium | Energy |